EFFECTIF PRO SAISON 2010/11...

Ligue1CoupesEurope
GARDIENSMTps MTps MTps
ANDRADE Elinton 000 0000 0000
BRACIGLIANO Gennaro 000 002180 0000
MANDANDA Steve 2118900 104390 065400
DEFENSEURSMTps MTps MTps
AZPILICUETA César 1714530 404390 043600
D'ULIVO Cedric 000 0000 0000
DIAWARA Souleymane 1715211 202180 065400
FANNI Rod 138930 115480 02990
M'BIA Stéphane 75801 403252 02740
MANGO Senah 000 0000 0000
MOREL Jérémy 1916500 305415 143600
N'KOULOU Nicolas 1715300 204312 065400
SABO Jean Ph. 110 003178 0110
TRAORE Djimi 62990 005319 032700
MILIEUXMTps MTps MTps
AMALFITANO Morgan 1813871 505444 152350
AYEW André 1713876 402180 454493
CHEYROU Benoît 1712273 304336 153630
DIARRA Alou 1913771 604307 065400
KABORE Charles 115070 014209 041980
OSEI Kevin 000 0000 0000
VALBUENA Mathieu 1912064 505343 353431
ATTAQUANTSMTps MTps MTps
AYEW Jordan 197342 203204 352080
BRANDAO 2490 002178 2000
GADI Chris 140 00237 0000
GIGNAC André-Pierre 92090 20162 13560
OMRANI Billel 170 00228 0000
REMY Loïc 2016269 106427 664422


Joueur Olympique de Marseille



Matchs de L1 avec l'OM encore au club
MANDANDA Steve 167
VALBUENA Mathieu 157
CHEYROU Benoît 152
KABORE Charles 105
DIAWARA Souleymane 81

Buts en L1 avec l'OM encore au club
REMY Loïc 24
VALBUENA Mathieu 20
AYEW André 17
CHEYROU Benoît 16
BRANDAO 16




Partenaires Privilégiés: Ligue 1 | om.net | sports.fr | foot | Maxi Foot | Milan AC | PSG | Transfert Foot | OM | Football Afrique | Live Foot | PSG | OM