>>> Effectif Professionnel et Stats


GARDIENSMatchL1TempsL1 ButL1JauneL1RougeL1MatchsCTempsC ButCMatchETempsEButE
CARRASSO Cédric[1] 43600 00190 0000
HAMEL Sébastien[16] 000 0000 0000
MANDANDA Steve[30] 3329700 004390 0109000
MATE Sébastien[40] 000 0000 0000
SENNAOUI Mehdi 000 0000 0000
DEFENSEURSMatchL1TempsL1 ButL1JauneL1RougeL1MatchCTempsC ButCMatchETempsEButE
BONNART Laurent[24] 3430290 405480 0109000
FATY Jacques[5] 97600 203126 053140
GIVET Gaël[32] 2923360 403300 097420
KRUPOVIESA J.Angel[23] 63790 112174 0000
M'BOW Pape[27] 1190 0000 0000
N'DIAYE Leyti[14] 21350 00190 0000
RODRIGUEZ Julien[4] 2117373 512157 054501
SABO Jean Ph.[33] 110 00190 0000
TAIWO Taye Ismaila[3] 2722583 112159 0107872
ZUBAR Ronald[15] 2012471 103226 031810
MILIEUXMatchL1TempsL1 ButL1JauneL1RougeL1MatchCTempsC ButCMatchETempsEButE
AKALE Kanga 188591 003187 0000
CANA Lorik[19] 3329462 1105435 198100
CHEYROU Benoît[7] 3427382 804390 085791
KABORE Charles[12] 125130 303111 03550
KRSTIC Milos[2] 000 0000 0000
M'BAMI Modeste[17] 2214960 2000 053560
NASRI Samir[22] 2924715 004354 085890
ORUMA Wilson[8] 71650 00114 03940
VALBUENA Mathieu[28] 2817383 203197 1108061
ZENDEN Boudewijn[10] 2611162 303151 083880
ZIANI Karim[6] 2112371 104335 042810
ATTAQUANTSMatchL1TempsL1 ButL1JauneL1RougeL1MatchCTempsC ButCMatchETempsEButE
AYEW André[29] 92400 10213 041160
CISSE Djibril[9] 32255614 405466 3106953
GNABOUYOU Guy 1120 0000 0000
GRANDIN Elliot[18] 72080 002135 1000
NIANG Mamadou[11] 28214617 202210 1108044
Légende: C=Coupes; E=Europe

Quelques statistiques globales :

Nb Match L1 OM Actif
NASRI Samir 120
TAIWO Taye Ismaila 98
CANA Lorik 94
NIANG Mamadou 93
CARRASSO Cédric 59

Nb But L1 OM Actif
NIANG Mamadou 39
CISSE Djibril 22
NASRI Samir 10
TAIWO Taye Ismaila 7
CANA Lorik 5




Hébergement Anotherlight.com